| Preus segons dates | Nit | Set. | Cap Set. | Cap Set. Mig | Cap Set. Llarg | Entre Set. |
| Període 1 | 01-01-10 / 29-05-10 | 27.55€ | 18.69€ | 27.55€ | 31.00€ | 24.59€ | 23.12€ |
| Període 2 | 29-05-10 / 26-06-10 | 27.55€ | 18.86€ | 27.55€ | 31.00€ | 24.66€ | 22.80€ |
| Període 3 | 26-06-10 / 31-07-10 | 27.55€ | 20.36€ | 27.55€ | 31.00€ | 27.55€ | 27.55€ |
| Període 4 | 31-07-10 / 28-08-10 | 27.55€ | 21.82€ | 27.55€ | 31.00€ | 27.55€ | 27.55€ |
| Període 5 | 28-08-10 / 25-09-10 | 27.55€ | 20.36€ | 27.55€ | 31.00€ | 27.55€ | 27.55€ |
| Període 6 | 25-09-10 / 03-12-10 | 27.55€ | 18.69€ | 27.55€ | 31.00€ | 24.59€ | 23.12€ |
| Període 7 | 03-12-10 / 02-01-11 | 27.55€ | 20.36€ | 27.55€ | 31.00€ | 27.55€ | 27.55€ |
|
| Preus segons dates | Nit | Set. | Cap Set. | Cap Set. Mig | Cap Set. Llarg | Entre Set. |
| Període 1 | 01-01-10 / 29-05-10 | 220.42€ | 1046.72€ | 440.84€ | 495.92€ | 590.27€ | 739.70€ |
| Període 2 | 29-05-10 / 26-06-10 | 220.42€ | 1056.01€ | 440.84€ | 495.92€ | 591.80€ | 729.50€ |
| Període 3 | 26-06-10 / 31-07-10 | 220.42€ | 1140.26€ | 440.84€ | 495.92€ | 661.27€ | 881.69€ |
| Període 4 | 31-07-10 / 28-08-10 | 220.42€ | 1221.65€ | 440.84€ | 495.92€ | 661.27€ | 881.69€ |
| Període 5 | 28-08-10 / 25-09-10 | 220.42€ | 1140.26€ | 440.84€ | 495.92€ | 661.27€ | 881.69€ |
| Període 6 | 25-09-10 / 03-12-10 | 220.42€ | 1046.72€ | 440.84€ | 495.92€ | 590.27€ | 739.70€ |
| Període 7 | 03-12-10 / 02-01-11 | 220.42€ | 1140.26€ | 440.84€ | 495.92€ | 661.27€ | 881.69€ |
|
IVA no inclòs.
Per a més informació, passa el mouse per sobre de les caselles.
Preu llit extra: 11.44€ persona/nit
Preus referits a la capacitat màxima de la casa, sense incloure els llits extres.
| Períodes amb preus especials |
| Data d'entrada | Data de sortida | Preu persona/nit |
| 2010-04-02 |
2010-04-06 |
27.55€ |
| 2010-12-30 |
2011-01-02 |
27.55€ |
|